Carrito
Imperiales
Imperiales Alonso
Ingredientes: ALMENDRAS, HUEVOS y azúcar.
12 unidades
Peso neto: 250 g.
| Información nutricional | Por 100 gr. |
| (Valores medios) | |
| Valor energético: | 1683,40 Kj/402,92 kcal |
| Grasas | 22,8 g |
| de las cuales saturadas | 2,9 g |
| Hidratos de carbono | 36 g |
| de los cuales azúcares | 20,1 g |
| Proteínas | 13,43 g |
| Sal | 0,14 g |
Conservar en un lugar fresco y seco.